Samsung-এর পরবর্তী অল-আউট ধামাকা ফ্ল্যাগশিপ Samsung Galaxy S27 Ultra নিয়ে টেক ইন্ডাস্ট্রিতে ইতোমধ্যেই সরগরম শুরু হয়েছে । আনুষ্ঠানিক ঘোষণার বেশ আগে থেকেই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন লিক ও নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে সামনে এসেছে ডিভাইসটির বেশ কিছু বৈপ্লবিক ফিচার। আধুনিক প্রযুক্তি, শক্তিশালী প্রসেসর এবং ক্যামেরার নতুন চমক নিয়ে সম্ভাব্য কেমন হতে যাচ্ছে Samsung Galaxy S27 Ultra—চলুন জেনে নেওয়া যাক এক নজরে।
Specifications
General
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy S27 Ultra |
| Device | Smartphones |
| Added | April 25, 2026 |
Launch
| Announced | Not announced yet |
| Status | Rumored |
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – International1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 – USA unlocked |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – International1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – USA unlocked |
| Speed | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G |

Body
| Dimensions | – |
| Weight | – |
| Build | Glass front (Corning Gorilla Armor 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) – INTNano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) – USANano-SIM + Nano-SIM – CN |
Display
| Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Size | 6.9 inches |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Armor 2, Mohs level 6 |
Platform
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | – |
| GPU | – |
Memory
| Card slot | No |
| Internal | 256/512 GB / 1TB UFS 4.X |
| RAM | 12/16 GB |
| Variant | 12GB 256GB / 12GB 512GB / 16GB 1TB |
Advertisement
Main camera
| Quad | 200 MP10 MP50 MP50 MP |
| Features | Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Selfie camera
| Single | 12 MP |
| Features | HDR, HDR10+ |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | NoHigh-bitrate audio support |
Connectivity
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes |
| FM radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Infrared port |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Battery
| Type | Non-removable Li-Ion |
| Capacity | 5000 mAh |
More
| Made by | South Korea |
| Color | Violet, Blue, Black, White, Silver, Pink |
| Model | Samsung Galaxy S27 Ultra |
| Price | Coming soon |
| Display | 6.9″ 1440×3120 pixels |
| RAM | 12/16 GB |
| ROM | 256/512GB / 1TB |
| Released | February or March 2027 |